ビデオは約11分です。再生するにはプレイヤー下部の
をクリック
してください。
FP-MGクラブは、三井住友海上きらめき生命保険(株)制作のビデオを同社の協力を得て当ホームページに掲載しました。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 制作 三井住友海上きらめき生命保険(株) | 監修 マネジメント・カレッジ(株) |
マネジメントゲームFP-MG 1日コースタイムテーブル
| 09:00 | イントロダクション(会計の知識が全く無くても大丈夫です) |
| 09:15 | 第1期同時進行(ゲームのルール説明) |
| 10:20 | 休憩 |
| 10:30 | 第2期ゲーム(売上の拡大を図りながらNO1の利益をだす!) |
| 11:20 | 決算(2期のP/L、B/S作成) |
| 12:15 | 昼食 |
| 13:00 | 戦略会計解説PART1(理論編) ・B/S、P/Lのしくみ(パーソナルB/S、P/Lを書いてみましょう) ・採算判断の基礎知識(損益分岐点・・・個数で、金額で、倍率で) ・利益が生まれるメカニズムと、採算のための4つの基本戦略 ・2期の分析、3期の経営計画作成 ・戦略会計問題1を解いてみましょう(理解が深まります) |
| 14:30 | 休憩 |
| 14:40 | 第3期ゲーム(売上高ではなく利益を把握していますか?) |
| 15:30 | 決算(3期のP/L、B/S作成) |
| 16:40 | 3期の分析(3期のP/Lを白紙に書いて分析してみましょう) |
| 17:00 | 戦略会計解説PART2(実践編) ・仕訳の基礎(仕訳によるP/L、B/Sの変化を目で確認しましょう) ・実際に戦略会計を活用している中小企業の具体的事例 *飲食業、歯科医、小売業、運送業等 |
| 18:00 | FPコーナー(知って得する金融知識) |
| 18:15 | まとめ(七つの経営感覚等)、アンケート記入 |
| 18:30 | 終了 |








